SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU
DESA SIDOMULYO
1. POSYANDU MAWAR
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | MANISEM | KETUA |
| 2 | MUSLIMAH | SEKERTARIS |
| 3 | WASINEM | BENDAHARA |
| 4 | PARSINI | ANGGOTA |
| 5 | IQOH F. | ANGGOTA |
| 6 | HARMINAH | ANGGOTA |
| 7 | LIANA MUNAWAROH | ANGGOTA |
| 8 | MARPUNGAH | ANGGOTA |
| 9 | PIPIT RIWAYANTI | ANGGOTA |
| 10 | ENDANG WAHYUNI | ANGGOTA |
2. POSYANDU MELATI
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | LASTRIAH | KETUA |
| 2 | IKA MUGIWATI | SEKERTARIS |
| 3 | EDAH RUCHAEDAH | BENDAHARA |
| 4 | SUSI SETIAWATI | ANGGOTA |
| 5 | TURWATI | ANGGOTA |
| 6 | NURPRIATI | ANGGOTA |
| 7 | YANI SURYANI | ANGGOTA |
| 8 | SARYATI | ANGGOTA |
| 9 | NGADINI | ANGGOTA |
| 10 | PURWATI | ANGGOTA |
3. POSYANDU KENANGA MEKAR
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | JUARIAH | KETUA |
| 2 | SAMIATI | SEKERTARIS |
| 3 | YATMI | BENDAHARA |
| 4 | SARTINI | ANGGOTA |
| 5 | HAMIMAH | ANGGOTA |
| 6 | MARYUNAH | ANGGOTA |
| 7 | SUTINI | ANGGOTA |
| 8 | KRISTINA HERAWATI | ANGGOTA |
| 9 | SURYATI | ANGGOTA |
| 10 | MUSRIPAH | ANGGOTA |
4. POSYANDU KENANGA
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | USIATI | KETUA |
| 2 | WARSINI SETIARINI | SEKERTARIS |
| 3 | LASTRI | BENDAHARA |
| 4 | SITI SYAMSIAH | ANGGOTA |
| 5 | YATINEM | ANGGOTA |
| 6 | RIRIN WAHYUNI | ANGGOTA |
| 7 | SUKATI | ANGGOTA |
| 8 | SRI SUYATMI | ANGGOTA |
| 9 | ANI MARYANI | ANGGOTA |
| 10 | TURIP HERYANTO | ANGGOTA |
5. POSYANDU HEGAR SARI
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | NASIAH | KETUA |
| 2 | HERNINGSIH | SEKERTARIS |
| 3 | MARSINI | BENDAHARA |
| 4 | TUSIAH | ANGGOTA |
| 5 | ATISAH | ANGGOTA |
| 6 | TATI HARYATI | ANGGOTA |
| 7 | SAILAH | ANGGOTA |
| 8 | TUTI ARYANI | ANGGOTA |
| 9 | MILAH | ANGGOTA |
| 10 | SARIYEM | ANGGOTA |
6. POSYANDU KENCANA MULYA
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | SUMIATI | KETUA |
| 2 | NURYAMAH | SEKERTARIS |
| 3 | MUHLISOH | BENDAHARA |
| 4 | PARISEM | ANGGOTA |
| 5 | SUNIAH | ANGGOTA |
| 6 | NGADINAH | ANGGOTA |
| 7 | SADIMAN | ANGGOTA |
| 8 | ENDAH | ANGGOTA |
| 9 | ATINI | ANGGOTA |
| 10 | SITI ASRIAH | ANGGOTA |
7. POSYANDU CEMPAKA
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | NASIAH | KETUA |
| 2 | KUSTINI | SEKERTARIS |
| 3 | ETI JUARSIH | BENDAHARA |
| 4 | ANITA | ANGGOTA |
| 5 | SITI KOMARIAH | ANGGOTA |
| 6 | ENI SULYATI | ANGGOTA |
| 7 | YATI PARYATI | ANGGOTA |
| 8 | TITI ROHAYATI | ANGGOTA |
| 9 | IIM ROHIMAH | ANGGOTA |
| 10 | EDI SUTARTO | ANGGOTA |
8. POSYANDU GIRI KENCANA
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | YAYAH RODIAH | KETUA |
| 2 | RASIWEN | SEKERTARIS |
| 3 | SITI MAESAROH | BENDAHARA |
| 4 | GAYAS | ANGGOTA |
| 5 | IRMA | ANGGOTA |
| 6 | ROSIH | ANGGOTA |
| 7 | LIA | ANGGOTA |
| 8 | RUNISAH | ANGGOTA |
| 9 | NOVIA A. | ANGGOTA |
| 10 | NINA ELMINA | ANGGOTA |