Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sidomulyo, 2025
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1201 | 16,35% | 667 | 9,08% | 534 | 7,27% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1399 | 19,05% | 700 | 9,53% | 699 | 9,52% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 4743 | 64,57% | 2372 | 32,29% | 2371 | 32,28% |
| JUMLAH | 7345 | 100,00% | 3740 | 50,92% | 3605 | 49,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7345 | 100,00% | 3740 | 50,92% | 3605 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2024