Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sidomulyo, 2025
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1194 | 16,26% | 663 | 9,03% | 531 | 7,23% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1402 | 19,09% | 702 | 9,56% | 700 | 9,53% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 4748 | 64,64% | 2374 | 32,32% | 2374 | 32,32% |
| JUMLAH | 7345 | 100,00% | 3740 | 50,92% | 3605 | 49,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7345 | 100,00% | 3740 | 50,92% | 3605 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2024