Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sidomulyo, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1185 | 16,13% | 655 | 8,92% | 530 | 7,22% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1406 | 19,14% | 706 | 9,61% | 700 | 9,53% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 4753 | 64,71% | 2378 | 32,38% | 2375 | 32,33% |
| JUMLAH | 7345 | 100,00% | 3740 | 50,92% | 3605 | 49,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7345 | 100,00% | 3740 | 50,92% | 3605 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2024