Peningkatan Jalan Muji

Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Muji |
---|---|---|
Alamat | : | RT 2 / RW 17 - PASIRKORED |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 51,308,000 |
Volume | : | Panjang 160 Meter, Tinggi 0,1 Meter, Lebar 2 Meter |
Pelaksana | : | TPK |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.