Peningkatan Jalan Cirangkis (Lanjutan)

Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Cirangkis (Lanjutan) |
---|---|---|
Alamat | : | RT 3 / RW 14 - BANTARKALONG |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 94,366,000 |
Volume | : | 300 Meter |
Pelaksana | : | TPK |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Meningkatakan produksi pertanian |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.