You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sidomulyo
Desa Sidomulyo

Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

Sidomulyo "AMAN" Sejahtera (Amanah, Maju, Aman dan Nyaman) 9 NILAI INTEGRITAS ANTI KORUPSI: 1.JUJUR 2. ADIL 3. BERANI 4. SEDERHANA 5. KERJA KERAS 6. TANGGUNGJAWAB 7.DISIPLIN 8. MANDIRI 9. PEDULI Sampaikan Aduan/Saran Anda Untuk Menjadikan Sidomulyo Lebih Baik Melalui: Website Desa: https://sidomulyo-pangandaran.desa.id/, email: sidomulyoaman@gmail.com, Intigram: Pemdessidomulyo_, Facebook: Pemdes sidomulyo dan Kotak Aduan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sidomulyo, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2723 37,07% 1513 20,60% 1210 16,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1066 14,51% 1 0,01% 1065 14,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 265 3,61% 135 1,84% 130 1,77%
4 PENSIUNAN 20 0,27% 14 0,19% 6 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,37% 17 0,23% 10 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 21 0,29% 8 0,11% 13 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 1854 25,24% 1103 15,02% 751 10,22%
10 PETERNAK 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,11% 8 0,11% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 102 1,39% 77 1,05% 25 0,34%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 42 0,57% 18 0,25% 24 0,33%
19 BURUH HARIAN LEPAS 121 1,65% 100 1,36% 21 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 340 4,63% 205 2,79% 135 1,84%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 8 0,11% 5 0,07% 3 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0,19% 0 0,00% 14 0,19%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,10% 7 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,14% 4 0,05% 6 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,14% 6 0,08% 4 0,05%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,15% 11 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 92 1,25% 47 0,64% 45 0,61%
85 PERANGKAT DESA 12 0,16% 10 0,14% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 571 7,77% 438 5,96% 133 1,81%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7344 99,99% 3739 50,91% 3605 49,08%
BELUM MENGISI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
TOTAL 7345 100,00% 3740 50,92% 3605 49,08%

Diperbarui pada : 21 Oktober 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.008.564.489,00 Rp 2.462.594.300,00
81.56%
Belanja
Rp 1.525.416.429,00 Rp 2.455.414.550,00
62.12%
Pembiayaan
Rp -7.019.247,00 Rp -7.019.247,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 2.746.600,00 Rp 3.500.000,00
78.47%
Hasil Aset Desa
Rp 35.544.500,00 Rp 71.000.000,00
50.06%
Dana Desa
Rp 1.027.127.000,00 Rp 1.027.127.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 26.646.264,00 Rp 176.955.800,00
15.06%
Alokasi Dana Desa
Rp 568.121.960,00 Rp 684.968.000,00
82.94%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 211.885.875,00 Rp 366.543.500,00
57.81%
Bunga Bank
Rp 6.492.290,00 Rp 2.500.000,00
259.69%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 761.703.538,00 Rp 1.203.131.500,00
63.31%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 493.390.016,00 Rp 801.134.350,00
61.59%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 62.182.875,00 Rp 143.713.700,00
43.27%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 38.040.000,00 Rp 75.635.000,00
50.29%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 170.100.000,00 Rp 231.800.000,00
73.38%