
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Oct2024
Dibuka
372 Kali
| V | Kearifan Lokal | V.1 | Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | 1 | Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi dan diupload diwebsite dan media sosial (baik video maupun artikel) |
| - Lagu 9 Nilai Integritas Anti Korupsi | |||||
| - Bukti Upload Website Desa | |||||
| 2 | Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat | ||||
| - Surat Edaran | |||||
| V.2 | Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | 1 | SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi | ||
| - Deklarasi | |||||
| - Surat Pernyataan | |||||
| 2 | Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan | ||||
| - Testimoni Tokoh | |||||
| 3 | Bukti diupload diwebsite dan media sosial | ||||
| - Upload Website Desa | |||||
| 4 | Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi | ||||
| - Tokoh Agama/Pemuda Sosialisasi 9 Nilai Integritas Anti Korupsi |

Data Populasi Desa Sidomulyo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Laki-laki : 3740 ORANG
Perempuan : 3605 ORANG
TOTAL : 7345 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Dusun
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Detail


Effendi
09 Oktober 2023 12:48:56
Assalamu'alaikum... Saya warga sidomulyo ingin bertanya... Jenis usaha apa saja yang di kelola BUMDes...